
Высокотехнологичный системный гербицид листового (фолиарного) действия с уникальной системой поверхностно-активных веществ – ФОРТЕ, для уничтожения однолетних и многолетних сорняков в полях севооборота, на землях несельскохозяйственного использования и мелиоративных каналах. Применяется в садах, ягодниках, на картофеле, а также для подсушивания зерна перед уборкой.
ПРЕИМУЩЕСТВА
- Быстрое и полное проникновение в сорные растения.
- Лучше конкурентов работает в холодных и засушливых условиях.
- Сокращается период ожидания от внесения до проведенияи других технологических операций.
- Великолепный контроль трудноискореняемых сорняков.
- Низкая норма внесения.
- Отсутствие ограничений в севообороте.
Применение:
Применение препарата наиболее эффективно в период активного роста сорных растений.
В случаях необходимости проведения обработки в неблагоприятных условиях рекомендуется применять максимальную дозировку.
Расход рабочей жидкости: 100–200 л/га. Для усиления активности можно добавлять 5 кг/га азота.
Не применять в условиях длительной засухи.
Культура / объект | Норма расхода, л/га | Обработка |
Зерновые | 1,5–2,0 | Опрыскивание за 2 недели до уборки для подсушивания зерна и подавления сорняков |
Картофель / однолетние и многолетние сорняки | 1,5–2,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры |
Поля предназначенные под посев различных культур (зерновые, картофель, лен, кукуруза, свекла, рапс и др.) | 2,0–4,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков осенью в послеуборочный период. Авиационное опрыскивание |
Плодовые | 2,0–4,0 | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом в садах старше 3 лет |
Дренажные каналы и их обочины | 4,0–5,0 | Обработка каналов до затопления их водой |
Земли несельскохозяйственного использования | 2,0–4,0 | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в период ее активного роста |
(полный перечень культур в «Реестре пестицидов и удобрений для применения в Беларуси»)
ПРИМЕНЕНИЕ В ЛИЧНЫХ ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВАХ (ЛПХ)
Растения, обрабатываемые объекты | Норма расхода препарата, г, мл на 10 л воды | Вредный организм, заболевание, назначение | Способ, время обработки, ограничения | Кратность обработок, в скобках — срок выхода людей после последней обработки (сутки) | Срок последней обработки (в днях до сбора урожая) |
Картофель | 75–100 | Однолетние и многолетние злаковые и двудольные | Опрыскивание вегетирующих сорняков до всходов культуры из расчета 2 л рабочей жидкости на 100 м2 | 1 (7) | |
Пары | 100–200 | То же | Опрыскивание вегетирующих сорняков в период их активного роста из расчета 2 л рабочей жидкости на 100 м2 | 1 (7) | |
Поля, предназначенные под посев различных культур | 100–200 | То же | Опрыскивание вегетирующих сорняков в послеуборочный период из расчета 2 л рабочей жидкости на 100 м2 | 1 (7) | |
Плодовые | 100–200 | То же | Опрыскивание вегетирующих сорняков весной или летом в садах старше 3-х лет и при отсутствии дикой поросли из расчета 2 л рабочей жидкости на 100 м2 | 1 (7) | |
Земли несельскохозяйственного пользования | 100–200 | Нежелательная травянистая и древесно-кустарниковая растительность | Опрыскивание вегетирующей нежелательной растительности в период их активного роста из расчета 2 л рабочей жидкости на 100 м2 | 1 (7) |
- Цена: 2,80 руб.